skip to main | skip to sidebar

Motlut.

En ständigt pågående berättelse om att få flugor i halsen, konstiga utslag i stjärten, nacksmärtor, domnade handleder och skor som man inte kan gå i... samt stor lycka och sann glädje. Cykling, alltså!

söndag 22 mars 2009

Cykling när den är som bäst!

Upplagd av tompa kl. 12:00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Kommentarer till inlägget (Atom)

Bloggintresserade

Länkar och bloggar

  • Jennebo [min blogg om allt utom cykling]
  • Nyrakade ben och svett. [anders adamson]
  • Cykelbloggar
  • Cykelklubben.se
  • Europasväng med MC
  • Sufferfest. Träningsvideos

Gillar du min blogg?

Lägg till den här bloggen i din lista över favoritbloggar på nyligen.se!

Prenumerera

Inlägg
Atom
Inlägg
Kommentarer
Atom
Kommentarer

Tour de Östernärke

  • Prologen
  • Första etappen
  • Andra etappen
  • Tredje etappen
  • Sista etappen

Tour de Östernärke blev ju inte av under 2012 heller. Jag vill veta om det blir något 2013!

Namn

Adress

Postnr

Postadress

E-mail

Telefon


Övriga upplysningar

Om mig

Mitt foto
tompa
Örebro, Atlantens innersta vik., Sweden
Jag föddes 1955, resten är historia.
Visa hela min profil

Det bor en heminredare i oss alla!

Bloggarkiv

  • ►  2012 (5)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2011 (22)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (2)
    • ►  02/13 - 02/20 (2)
    • ►  01/30 - 02/06 (1)
    • ►  01/23 - 01/30 (2)
    • ►  01/16 - 01/23 (1)
  • ►  2010 (39)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  12/05 - 12/12 (1)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
    • ►  11/14 - 11/21 (2)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/31 - 11/07 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (2)
    • ►  10/10 - 10/17 (2)
    • ►  10/03 - 10/10 (2)
    • ►  09/26 - 10/03 (2)
    • ►  09/19 - 09/26 (2)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  08/15 - 08/22 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (2)
    • ►  07/04 - 07/11 (2)
    • ►  06/27 - 07/04 (2)
    • ►  05/16 - 05/23 (1)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (1)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  01/17 - 01/24 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
  • ▼  2009 (31)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/26 - 08/02 (2)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/14 - 06/21 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (2)
    • ►  04/26 - 05/03 (3)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (2)
    • ▼  03/22 - 03/29 (1)
      • Cykling när den är som bäst!
    • ►  03/15 - 03/22 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
  • ►  2008 (91)
    • ►  12/28 - 01/04 (3)
    • ►  12/14 - 12/21 (2)
    • ►  11/16 - 11/23 (2)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (2)
    • ►  10/19 - 10/26 (3)
    • ►  10/12 - 10/19 (3)
    • ►  10/05 - 10/12 (2)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (2)
    • ►  09/14 - 09/21 (2)
    • ►  09/07 - 09/14 (3)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (2)
    • ►  07/27 - 08/03 (2)
    • ►  07/20 - 07/27 (2)
    • ►  07/13 - 07/20 (6)
    • ►  07/06 - 07/13 (3)
    • ►  06/22 - 06/29 (1)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (2)
    • ►  05/18 - 05/25 (2)
    • ►  05/11 - 05/18 (4)
    • ►  05/04 - 05/11 (6)
    • ►  04/27 - 05/04 (3)
    • ►  04/20 - 04/27 (4)
    • ►  04/13 - 04/20 (2)
    • ►  04/06 - 04/13 (2)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (5)
    • ►  03/09 - 03/16 (4)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/24 - 03/02 (2)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (2)
    • ►  02/03 - 02/10 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (2)
  • ►  2007 (90)
    • ►  12/30 - 01/06 (3)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  12/16 - 12/23 (2)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (2)
    • ►  11/25 - 12/02 (3)
    • ►  11/18 - 11/25 (2)
    • ►  11/11 - 11/18 (4)
    • ►  11/04 - 11/11 (4)
    • ►  10/28 - 11/04 (7)
    • ►  10/21 - 10/28 (4)
    • ►  10/14 - 10/21 (5)
    • ►  10/07 - 10/14 (8)
    • ►  09/30 - 10/07 (6)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  08/19 - 08/26 (2)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (4)
    • ►  07/22 - 07/29 (4)
    • ►  07/15 - 07/22 (3)
    • ►  07/08 - 07/15 (2)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (3)
    • ►  06/17 - 06/24 (2)
    • ►  06/10 - 06/17 (2)
    • ►  06/03 - 06/10 (2)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (3)
    • ►  05/13 - 05/20 (4)
 

Snygg rastplatsskulptur i Pau.

Snygg rastplatsskulptur i Pau.
Tour de France sett genom ett konstnärsöga.

Etiketter

Anders Adamson (1) Assen (1) backträning (2) bakelse (1) Barncancerfonden (1) basket (1) betongbänk (1) bihåleinflammation (1) blåst (1) bootcamp (1) carbon (2) crescent (1) cykelbana (3) cykelcross (5) cykeldagarna i Jönköping (2) cykelkläder (1) cykelpendling (4) cykelradio (1) cykelradion (11) cykeltidning (1) cykeltröja (2) cykla (20) cykla i stan (4) cykling (71) cykling trainer stolleprov träning (2) doping (2) drömmar (1) dyster (1) döden (3) endorfiner (1) Eurosport player (1) fantasi (1) Formel 1 (1) friidrott (1) frossa (1) förkylning (5) Giro d'Italia (1) glädje (3) godis (1) gratis (1) grusväg (1) hembygge (1) Hjälmaren runt (1) hjärtklappning (1) Husbygge (1) höst (1) isbana (1) kadens (4) Kalas (1) Kalmar (1) kampanj (1) klimat (3) klungkörning (3) koldioxid (2) kompisar (3) kondis (1) korset (1) kyrkogård (1) köpsugen (1) kött (1) latmask (1) livet (3) look (1) läkare (1) medvind (2) minnen (1) MotoGP (1) motvind (3) mtb (1) mördare (1) mörker (3) nezeril (1) november (1) nystart (1) Orrefors (2) oskyddade trafikanter (2) penicillin (1) Piepoli (1) polis (1) politiker (1) pressmeddelande (1) promenad (1) racer (10) radio (1) recept (1) regn (6) rekord (1) Riccardo Ricco (2) Ride of Hope (1) rosa tröja (1) rötmånad (1) Saunier Duvall (2) Schumacher (1) semla (1) singlespeed (4) sjukdom (1) skolmat (1) skräck (1) sockerberoende (1) solskenscyklist (1) stegräkning (1) stolleprov (1) Stora Sundby (1) stumma ben (1) sup15 (2) söndagsträning (5) tacx (2) Teide (2) Tenerife (2) the flying scotsman (1) Thomas Lövkvist (1) Tour de France (6) tour de östernärke (5) trafik (5) trainer (16) trägolv (1) träning (44) TTS2 (1) Urban Velo (1) vardagscykling (2) velodrom (1) videoblogg (1) videokonferens (3) vila (1) vingmutter (1) vintercykel (12) vinön (1) vurpa (1) vårkänslor (3) värk (1) Vätternrundan (4) växthuseffekt (3) wengomeeting (1) yrsel (1) yxa (1) ånnaboda (3) återhämtning (1) Öland (3) örebro (2) örebrocyklisterna (3)